Kriptopénzek
Ranglisták
Piacáttekintés
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék
Termékek
Fedezz fel hozamtermelő termékeket
Tekintsd meg a hozamtermelő eszközök információit. Vess egy pillantást az éves százalékos hozamra (APY) és a szolgáltatók díjaira, és találd meg a legmagasabb APY-t kínáló kripto staking és nyereségtermelő termékeket.
Összes
Összes
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
Összes típus
# | Yield Coin | Szolgáltatók | Nettó APY | Hozamtípus | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.30%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-16.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking, Hitelezés | CeFi, DeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.03%-12.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking, Hitelezés | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.10%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.41%-11.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.19%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() | 0.01%-0.10% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.45%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.04%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() | 0.53% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-11.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-11.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.26%-4.87% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.03%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.21%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
24 | ![]() | ![]() | 0.50% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
25 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Hitelezés | CeFi, DeFi |
26 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.13%-10.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() | 0.29%-30.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.05%-4.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.29%-3.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() | 0.10% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.01%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-15.35% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.03%-1.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.24%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.06%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-5.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() | 0.86%-30.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
41 | ![]() | ![]() | 7.64%-15.02% | Bevétel (rugalmas), Staking | CeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.20%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
43 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
44 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.78%-15.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | <0.01%-1.50% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-1.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.02%-6.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.59%-18.75% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-6.50% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.30%-1.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.15%-6.41% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() | 0.83%-16.20% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() | 1.91%-2.05% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.02%-1.48% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.26%-1.27% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-30.84% | Bevétel (rugalmas), Staking | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-15.68% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-8.07% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-9.61% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.39%-1.94% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() | 0.13%-0.21% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-60.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.42%-500.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-1.20% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 1.01%-5.44% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
72 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.33%-6.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.28%-10.12% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi, DeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.26%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-1.22% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.43%-8.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.29%-1.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
82 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-12.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-0.93% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() | 1.00%-50.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.20%-7.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.14%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.05%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() | 4.13%-4.39% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.04%-2.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött), Staking | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.09%-2.09% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.06%-1.50% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
93 | ![]() | ![]() | 0.50% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.31%-2.28% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.36%-0.96% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-300.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.33%-4.00% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.16%-4.03% | Bevétel (rugalmas), Bevétel (lekötött) | CeFi |
100 | ![]() | ![]() | 0.10% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-8.00% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() | 9.19% | Bevétel (rugalmas) | CeFi |
Nyilatkozat: A digitális eszközök árfolyamai ingadozók lehetnek. Ezeknek az eszközöknek az értéke csökkenhet és emelkedhet, és az eszközökbe fektetett összeg nem feltétlenül tartja meg értékét. Fontos elvégezned saját felmérésed mielőtt meghoznád a döntést, hogy befektetsz bármilyen eszközbe, amelyet bármely harmadik fél weboldalon kínálnak. Nem vállalunk felelősséget bármilyen döntésedért a harmadik fél weboldalakon, és a CMC nem tartozik felelősséggel bármilyen elszenvedett veszteségért. Fontos megérteni, hogy az APY egy általános fogalom, amely egy adott kriptovalutával szerezhető nyereség becsült értékét képviseli a kiválasztott időszakban. Ez csupán hivatkozási és tájékoztató jellegű, és nem valós vagy előrejelzett nyereség/hozam bármilyen fiat valutában. A CMC továbbá nem nyújt pénzügyi tanácsadást. Ha bármilyen kérdésed van, kérj tanácsot a saját tanácsadóidtól.